Druhy kontejnerů
Standard-Container 20′ twenty-foot equivalent unit (often TEU or teu)
Rámec | 19’4 x 7’8 x 7’10 | Milimetry | Stopy |
Vnitřní | Délka | 5900 | 19′ 4 1/4″ |
Šířka | 2350 | 7′ 8 1/2″ | |
Výška | 2395 | 7′ 10 1/4″ | |
Otevíraní dvěří |
Šířka | 2340 | 7′ 8 1/8 „ |
Výška | 2292 | 7′ 6 1/4 „ | |
Kilogramy | Libry | ||
Váha | Maximální výnos | 32500 | 71650 |
Tára | 2370 | 5220 | |
Užitečné zatížení | 30130 | 66430 | |
Krychlový metrů | Krychlových stop | ||
Kapacita | 33.2 | 1172 |
Standard-Container 40′
Rámec | Milimetry | Stopy | |
Internal | Délka | 12032 | 39′ 5 5/8″ |
Šířka | 2352 | 7′ 8 5/8″ | |
Výška | 2395 | 7′ 10 1/4″ | |
Otevírání dveří |
Šířka | 2340 | 7′ 8 1/8″ |
Výška | 2292 | 7′ 6 1/4″ | |
Kilogramy | Libry | ||
Váha | Maximální výnos | 32500 | 71650 |
Tára | 3980 | 8774 | |
Užitečné zatížení | 28520 | 62875 | |
Metry krychlové | Stopy krychlové | ||
Kapacita | 67.7 | 2390 |
Standard-Container 40′ High-Cube
Rámec | Milimetry | Stopy | |
Vnitřní | Délka | 12032 | 39′ 5 5/8″ |
Šířka | 2350 | 7′ 8 1/2″ | |
Výška | 2700 | 8′ 10 1/4″ | |
Otevírání dveří |
Šířka | 2340 | 7′ 8 1/8″ |
Výška | 2597 | 8′ 6 1/4″ | |
Kilogramy | Libry | ||
Váha | Maximální výnos | 32500 | 71650 |
Tára | 4010 | 8840 | |
Užitné zatížení | 28490 | 62810 | |
Metry krychlové | Stopy krychlové | ||
Kapacita | 76.3 | 2694 |